Tříkrálová sbírka 2021
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných kasiček | Aktuální výnos statických kasiček [Kč] |
|---|---|---|
| Arnolec | 1 | 4 335 Kč |
| Batelov | 2 | 14 217 Kč |
| Bohuslavice | 1 | 1 000 Kč |
| Brtnice | 4 | 31 026 Kč |
| Cejle | 4 | 4 436 Kč |
| Červený Hrádek | 1 | 5 062 Kč |
| Český Rudolec | 4 | 9 643 Kč |
| Dačicko | 21 | 110 863 Kč |
| Dlouhá Brtnice | 1 | 8 350 Kč |
| Dolní Cerekev | 2 | 2 492 Kč |
| Dolní Smrčné | 1 | 4 107 Kč |
| Dolní Vilímeč | 1 | 4 640 Kč |
| Hladov | 1 | 4 427 Kč |
| Jamné | 2 | 10 722 Kč |
| Jersice | 1 | 5 220 Kč |
| Jestřebí | 1 | 5 300 Kč |
| Jihlava | 50 | 23 718 Kč |
| Kamenice | 10 | 35 090 Kč |
| Komárovice | 1 | 1 435 Kč |
| Kostelec | 3 | 7 583 Kč |
| Kozlov | 3 | 10 349 Kč |
| Krasonice | 1 | 9 650 Kč |
| Luka nad Jihlavou, Bítovčice | 10 | 49 396 Kč |
| Nová Říše | 5 | 21 955 Kč |
| Panská Lhota | 1 | 9 010 Kč |
| Pavlov | 1 | 7 148 Kč |
| Pavlov, Stonařov, Vílanec | 5 | 12 545 Kč |
| Přímělkov | 1 | 4 600 Kč |
| Příseka | 1 | 7 500 Kč |
| Puklice | 5 | 22 900 Kč |
| region Telečsko | 40 | 154 419 Kč |
| Rohozná | 2 | 9 972 Kč |
| Rozseč | 1 | 7 141 Kč |
| Slavonicko | 14 | 33 922 Kč |
| Stará Říše | 7 | 25 465 Kč |
| Střížov | 3 | 17 037 Kč |
| Studená a okolí | 18 | 50 699 Kč |
| Třešť (farnosti Třešť, Růžená, Kostelec) | 10 | 78 271 Kč |
| Uhřínovice | 1 | 4 918 Kč |
| Velký Beranov | 5 | 9 504 Kč |
| Větrný Jeníkov | 2 | 1 869 Kč |
| Vyskytná nad Jihlavou | 3 | 6 773 Kč |
| Vysoké Studnice | 4 | 16 008 Kč |
| Vystrčenovice | 1 | 9 710 Kč |
| Zdeňkov | 1 | 4 165 Kč |
| Zhoř, Stáj, Nadějov | 4 | 35 133 Kč |
| Online koleda | 145 315 Kč | |
| Koleda ze statických kasiček | 261 | 913 725 Kč |
| Koleda celkem | 1 059 040 Kč |
Rozpečetěno 261 z 261 úředně zapečetěných pokladniček.