Tříkrálová sbírka 2022
Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA JIHLAVA | 448/448 | 2 351 905 Kč | 11 111 Kč |
Arnolec | 2 | 9 029 Kč | 0 Kč |
Batelov | 14 | 54 334 Kč | 0 Kč |
Brtnice a okolí | 32 | 175 655 Kč | 0 Kč |
Cejle | 4 | 17 334 Kč | 0 Kč |
Český Rudolec | 10 | 32 706 Kč | 0 Kč |
Dačicko | 60 | 317 998 Kč | 0 Kč |
Dolní Cerekev | 7 | 40 203 Kč | 0 Kč |
Horní Dubénky, Janštejn | 3 | 9 444 Kč | 0 Kč |
Jamné, Rybné | 4 | 27 481 Kč | 0 Kč |
Jihlava | 50 | 159 443 Kč | 0 Kč |
Kamenice, Kamenička, Vržanov, Řehořov | 11 | 100 303 Kč | 0 Kč |
Kostelec | 5 | 3 568 Kč | 0 Kč |
Kozlov | 3 | 20 658 Kč | 0 Kč |
Luka nad Jihlavou, Bítovčice | 18 | 114 011 Kč | 0 Kč |
Novoříšsko | 23 | 200 464 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Jihlava | 0 | 0 Kč | 11 111 Kč |
Pavlov, Bezděkov | 5 | 16 303 Kč | 0 Kč |
Puklice | 5 | 32 275 Kč | 0 Kč |
Rančířov | 1 | 13 019 Kč | 0 Kč |
Rantířov | 2 | 22 155 Kč | 0 Kč |
region Telečsko | 60 | 341 124 Kč | 0 Kč |
Rohozná | 3 | 6 528 Kč | 0 Kč |
Slavonicko | 20 | 59 531 Kč | 0 Kč |
Stará Říše, Markvartice, Sedlatice, Olšany | 11 | 44 886 Kč | 0 Kč |
Stonařov, Vílanec | 5 | 30 371 Kč | 0 Kč |
Studená a okolí | 36 | 101 872 Kč | 0 Kč |
Třešť (farnosti Třešť, Růžená, Kostelec) | 33 | 238 034 Kč | 0 Kč |
Valuty výměna | 0 | 717 Kč | 0 Kč |
Velký Beranov | 5 | 29 995 Kč | 0 Kč |
Větrný Jeníkov | 2 | 4 905 Kč | 0 Kč |
Vyskytná nad Jihlavou | 3 | 24 801 Kč | 0 Kč |
Vysoké Studnice, Věžnice | 4 | 36 215 Kč | 0 Kč |
Zhoř, Stáj, Nadějov | 7 | 66 543 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 2 351 905 Kč | ||
Online koleda celkem | 31 672 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 11 111 Kč | ||
Celkem | 2 394 688 Kč |
Rozpečetěno 448 z 448 úředně zapečetěných pokladniček.